ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 278.15 | 480.17 | 547.29 | 665.01 |
| กำไรสุทธิ | 81.7 | 244.45 | 334.68 | 394.64 |
| สินทรัพย์รวม | 2,494 | 2,746 | 3,211 | 3,201 |
| หนี้สินรวม | 1,284 | 1,319 | 1,501 | 1,471 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,208 | 1,425 | 1,708 | 1,728 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.4 | 0.54 | 0.64 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.76 | 18.57 | 31.03 | 33.51 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 7.83 | 15.29 | 23.32 | 25.3 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 29.42 | 51 | 61.16 | 59.37 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 1.06 | 0.92 | 0.88 | 0.85 |
| รายการ | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 304.58 | 160.29 | 200.06 | 66.08 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 103.74 | 606.89 | 393.01 | 876.58 |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 1,788.31 | 1,653.97 | 1,668.04 | 1,928.78 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 1,788.31 | 1,653.97 | 1,668.04 | 1,928.78 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 232.29 | 261.61 | 255.49 | 261.6 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 7.33 | 7.77 | 6.27 | 13.79 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,494.16 | 2,746.06 | 2,586.4 | 3,211.21 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 134.53 | 103.39 | 106.45 | 188.18 |
| รวมหนี้สิน | 1,283.65 | 1,318.95 | 1,281.1 | 1,500.93 |
| ทุนจดทะเบียน | 310 | 310 | 310 | 310 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 309.17 | 309.17 | 309.17 | 309.17 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 554.55 | 554.55 | 554.55 | 554.55 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 344.44 | 560.82 | 438.93 | 844.11 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,208.16 | 1,424.54 | 1,302.64 | 1,707.83 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 15 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 14 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

